概 要 | 日時 | 2025年11月22日(土)open:16:30/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | 鹿児島 CAPARVO HALL![]() |
|
料金 | スタンディング 5,800円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
【1次受付】受付期間:8月5日(火)18:00〜8月11日(月・祝)23:59 【2次受付】受付期間:8月19日(火)18:00〜8月24日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 8月30日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83593 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | ・WEB・店頭 | |
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年11月23日(日・祝)open:15:30/start:16:00 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V2![]() |
|
料金 | スタンディング 5,800円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
【1次受付】受付期間:8月5日(火)18:00〜8月11日(月・祝)23:59 【2次受付】受付期間:8月19日(火)18:00〜8月24日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 8月30日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83593 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | ・WEB・店頭 | |
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年11月24日(月・休)open:15:30/start:16:00 |
---|---|---|
会場 | FUKUOKA BEAT STATION![]() |
|
料金 | スタンディング 5,800円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
【1次受付】受付期間:8月5日(火)18:00〜8月11日(月・祝)23:59 【2次受付】受付期間:8月19日(火)18:00〜8月24日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 8月30日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83593 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | ・WEB・店頭 | |
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|