概 要 | 日時 | 2025年11月11日(火)open:18:30/start:19:00 |
---|---|---|
会場 | CAPARVO HALL![]() |
|
料金 | ・スタンディング 6,500円(ドリンク代別・整理番号付) ・学生チケット 3,000円(ドリンク代別・整理番号付) ※学⽣チケット(⾼校⽣以下)のお客様は会場にて学⽣証提⽰必須。提⽰できない場合は差額を窓⼝にてお⽀払い頂きます。 購入制限:2枚まで 電子チケットのみ |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
【1次受付】受付期間:7月1日(火)12:00〜7月7日(月)23:59 【2次受付】受付期間:7月22日(火)12:00〜7月28日(月)23:59 【3次受付】受付期間:8月12日(火)12:00〜8月18日(月)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 9月6日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82274 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:301-737 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年11月12日(水)open:18:00/start:19:00 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V1![]() |
|
料金 | ・スタンディング 6,500円(ドリンク代別・整理番号付) ・学生チケット 3,000円(ドリンク代別・整理番号付) ※学⽣チケット(⾼校⽣以下)のお客様は会場にて学⽣証提⽰必須。提⽰できない場合は差額を窓⼝にてお⽀払い頂きます。 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
【1次受付】受付期間:7月1日(火)12:00〜7月7日(月)23:59 【2次受付】受付期間:7月22日(火)12:00〜7月28日(月)23:59 【3次受付】受付期間:8月12日(火)12:00〜8月18日(月)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 9月6日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82274 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:301-737 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年11月13日(木)open:18:00/start:19:00 |
---|---|---|
会場 | DRUM Be-1![]() |
|
料金 | ・スタンディング 6,500円(ドリンク代別・整理番号付) ・学生チケット 3,000円(ドリンク代別・整理番号付) ※学⽣チケット(⾼校⽣以下)のお客様は会場にて学⽣証提⽰必須。提⽰できない場合は差額を窓⼝にてお⽀払い頂きます。 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
【1次受付】受付期間:7月1日(火)12:00〜7月7日(月)23:59 【2次受付】受付期間:7月22日(火)12:00〜7月28日(月)23:59 【3次受付】受付期間:8月12日(火)12:00〜8月18日(月)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 9月6日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82274 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:301-737 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|