概 要 | 日時 | 2025年7月26日(土)open:16:00/start:16:30 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V1![]() |
|
料金 | 全席指定 8,800円(ドリンク代別) |
先 行 | ![]() |
受付期間:4月5日(土)12:00〜4月13日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 5月24日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83408 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | Pコード:291-993 ・WEB・店頭 |
|
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年7月27日(日)open:16:00/start:16:30 |
---|---|---|
会場 | 電気ビルみらいホール![]() |
|
料金 | 全席指定 8,800円 |
先 行 | ![]() |
受付期間:4月5日(土)12:00〜4月13日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 5月24日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83408 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | Pコード:291-993 ・WEB・店頭 |
|
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年8月7日(木)open:18:00/start:18:30 |
---|---|---|
会場 | 大分 BRICK BLOCK![]() |
|
料金 | 全席自由 8,800円(ドリンク代別・整理番号付) |
先 行 | ![]() |
受付期間:4月5日(土)12:00〜4月13日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 5月24日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83408 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | Pコード:291-993 ・WEB・店頭 |
|
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年8月8日(金)open:18:00/start:18:30 |
---|---|---|
会場 | 大分 BRICK BLOCK![]() |
|
料金 | 全席自由 8,800円(ドリンク代別・整理番号付) |
先 行 | ![]() |
受付期間:4月5日(土)12:00〜4月13日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 5月24日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83408 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | Pコード:291-993 ・WEB・店頭 |
|
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年8月10日(日)open:16:00/start:16:30 |
---|---|---|
会場 | 日向市文化交流センター 小ホール![]() |
|
料金 | 全席自由 8,800円(整理番号付) |
先 行 | ![]() |
受付期間:4月5日(土)12:00〜4月13日(日)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 5月24日(土)10:00〜発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83408 ・WEB・店頭 |
|
チケットぴあ | Pコード:291-993 ・WEB・店頭 |
|
e+(イープラス) | ・WEB・店頭 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|