概 要 | 日時 | 2025年7月12日(土)open:16:30/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | 佐賀GEILS![]() |
|
料金 | スタンディング 6,000円(ドリンク代別・整理番号付) 当日券あり 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83500 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:299-645 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年7月13日(日)open:16:30/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | DRUM Be-7![]() |
|
料金 | スタンディング 6,000円(ドリンク代別・整理番号付) 当日券あり 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83500 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:299-645 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年9月20日(土)open:16:30/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | DRUM Be-1![]() |
|
料金 | スタンディング 6,000円(ドリンク代別・整理番号付) 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 7月13日(日)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:84362 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:299-646 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年9月21日(日)open:16:30/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V2![]() |
|
料金 | スタンディング 6,000円(ドリンク代別・整理番号付) 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 7月13日(日)10:00〜e+(イープラス) のWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年9月23日(火・祝)open:16:30/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | DRUM Be-0![]() |
|
料金 | スタンディング 6,000円(ドリンク代別・整理番号付) 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 7月13日(日)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:84362 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:299-646 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年12月13日(土)open: /start: |
---|---|---|
会場 | 宮崎 LAZARUS![]() |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年12月14日(日)open: /start: |
---|---|---|
会場 | SR HALL![]() |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2026年2月14日(土)open: /start: |
---|---|---|
会場 | 桜坂セントラル![]() |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|