概 要 | ※アコースティック | |
---|---|---|
日時 | 2024年5月3日(金・祝)open:17:30/start:18:00 |
|
会場 | 佐賀 浪漫座![]() |
|
料金 | 全自由席 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2024年5月4日(土・祝)open:17:30/start:18:00 |
---|---|---|
会場 | 大分 CANTALOOP II![]() |
|
料金 | 全自由 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2024年6月15日(土)open:17:00/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | 宮崎 LAZARUS![]() |
|
料金 | 全自由 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | ※アコースティック | |
---|---|---|
日時 | 2024年6月16日(日)open:13:00/start:13:30 |
|
会場 | 鹿児島 Live HEAVEN![]() |
|
料金 | 全自由席 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | ※アコースティック | |
---|---|---|
日時 | 2024年6月16日(日)open:17:30/start:18:00 |
|
会場 | 鹿児島 Live HEAVEN![]() |
|
料金 | 全自由席 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2024年9月14日(土)open:17:00/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V2![]() |
|
料金 | 全自由 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2024年9月15日(日)open:17:00/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | 長崎 STUDIO DO!![]() |
|
料金 | 全自由 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2024年9月16日(月・祝)open:17:00/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | DRUM SON![]() |
|
料金 | 全自由 5,000円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 中学⽣以上有料(ただしお席を必要とするお⼦様は有料) |
先 行 | ![]() |
受付期間:1月30日(火)12:00〜2月8日(木)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月17日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83791 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:256-043 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|