概 要 | 日時 | 2024年2月3日(土)open:17:00/start:18:00 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V1![]() |
|
料金 | スタンディング 6,600円(ドリンク代別・整理番号付) |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83714 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:255-856 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2024年2月4日(日)open:17:00/start:18:00 |
---|---|---|
会場 | DRUM LOGOS![]() |
|
料金 | スタンディング 6,600円(ドリンク代別・整理番号付) |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83714 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:255-856 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|