概 要 | ゲスト:東京スカパラダイスオーケストラ | |
---|---|---|
日時 | 2024年1月27日(土)open:17:00/start:18:00 |
|
会場 | Zepp Fukuoka![]() |
|
料金 | ・1階スタンディング 5,900円(ドリンク代別・整理番号付) ・2階指定席 5,900円(ドリンク代別) ・2階ファミリー席 5,900円(ドリンク代別) 電子チケットのみ |
|
年齢制限 | 未就学児もチケット購入必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 1Fスタンディング発売中/2F指定席 SOLD OUT ※キャンセル分は11月29日(水)10:00〜e+(イープラス)で販売予定 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83213 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:257-072 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | ゲスト:板歯目 | |
---|---|---|
日時 | 2024年1月30日(火)open:18:30/start:19:00 |
|
会場 | 宮崎 LAZARUS![]() |
|
料金 | スタンディング 5,900円(ドリンク代別・整理番号付) 電子チケットのみ |
|
年齢制限 | 未就学児もチケット購入必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83213 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:257-072 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | ゲスト:板歯目 | |
---|---|---|
日時 | 2024年1月31日(水)open:18:30/start:19:00 |
|
会場 | DRUM Be-0![]() |
|
料金 | スタンディング 5,900円(ドリンク代別・整理番号付) 電子チケットのみ |
|
年齢制限 | 未就学児もチケット購入必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83213 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:257-072 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | ゲスト:アルカラ | |
---|---|---|
日時 | 2024年6月11日(火)open:18:30/start:19:00 |
|
会場 | 佐賀 GEILS![]() |
|
料金 | スタンディング 5,900円(ドリンク代別・整理番号付) 電子チケットのみ |
|
年齢制限 | 未就学児もチケット購入必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83213 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:257-072 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | ゲスト:アルカラ | |
---|---|---|
日時 | 2024年6月12日(水)open:18:30/start:19:00 |
|
会場 | CAPARVO HALL![]() |
|
料金 | スタンディング 5,900円(ドリンク代別・整理番号付) 電子チケットのみ |
|
年齢制限 | 未就学児もチケット購入必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83213 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:257-072 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|