概 要 | 日時 | 2023年6月24日(土)open:16:15/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V1![]() |
|
料金 | 全席指定 7,700円(ドリンク代別) |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付期間:3月18日(土)12:00〜3月24日(金)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 4月22日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83289 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:235-696 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年6月25日(日)open:16:15/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | レソラホール ![]() |
|
料金 | 全席指定 7,700円 |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付期間:3月18日(土)12:00〜3月24日(金)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 4月22日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83289 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:235-696 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年7月29日(土)open:16:15/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | BRICK BLOCK![]() |
|
料金 | 全席自由 7,700円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付期間:3月18日(土)12:00〜3月24日(金)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 4月22日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83289 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:235-696 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年7月30日(日)open:16:15/start:17:00 |
---|---|---|
会場 | 日向市文化交流センター 小ホール![]() |
|
料金 | 全席自由 7,700円(ドリンク代別・整理番号付) |
|
年齢制限 | 未就学児童入場不可 |
先 行 | ![]() |
受付期間:3月18日(土)12:00〜3月24日(金)23:59 ※先着受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
一般発売 | 発売日 | 4月22日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:83289 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:235-696 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | 日向市文化交流センター 0982-54-6111 (9:00〜17:00/毎週水曜日休館) /BEA 092-712-4221 |
---|