概 要 | 日時 | 2023年4月6日(木)open:18:00/start:19:00 |
---|---|---|
会場 | CAPARVO HALL![]() |
|
料金 | オールスタンディング 4,900円(ドリンク代別・整理番号付) ※電子チケットのみ ※購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 5歳以上からチケットが必要となります。 4歳以下のお子様はチケットをお持ち頂く必要はございませんが、スタンディングの場合は保護者の方と1人用スペースにてご観覧、指定席の場合は保護者の方の膝上観覧可能です。お座席が必要な場合はチケットをお求め下さい。 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月18日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82783 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:231-796 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年4月8日(土)open:17:00/start:18:00 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V1![]() |
|
料金 | オールスタンディング 4,900円(ドリンク代別・整理番号付) ※電子チケットのみ ※購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 5歳以上からチケットが必要となります。 4歳以下のお子様はチケットをお持ち頂く必要はございませんが、スタンディングの場合は保護者の方と1人用スペースにてご観覧、指定席の場合は保護者の方の膝上観覧可能です。お座席が必要な場合はチケットをお求め下さい。 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月18日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82783 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:231-796 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年4月9日(日)open:17:00/start:18:00 |
---|---|---|
会場 | DRUM LOGOS![]() |
|
料金 | オールスタンディング 4,900円(ドリンク代別・整理番号付) ※電子チケットのみ ※購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 5歳以上からチケットが必要となります。 4歳以下のお子様はチケットをお持ち頂く必要はございませんが、スタンディングの場合は保護者の方と1人用スペースにてご観覧、指定席の場合は保護者の方の膝上観覧可能です。お座席が必要な場合はチケットをお求め下さい。 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 2月18日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82783 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:231-796 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|