概 要 | 日時 | 2023年3月23日(木)open:18:30/start:19:00 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V1![]() |
|
料金 | オールスタンディング 6,500円(ドリンク代別・整理番号付) ※お嬢様専⽤(⼥性専⽤)エリアあり。 ※ご⼊場は整理番号順の⼊場となります。 ※ご⼊場時は別途ドリンク代がかかります。 |
|
年齢制限 | ※6歳以上よりチケットが必要となります。 ※未就学児⼊場不可 |
先 行 | ![]() |
受付期間:2月14日(火)12:00〜2月20日(月)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年3月25日(土)open:17:00/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | CAPARVO HALL![]() |
|
料金 | オールスタンディング 6,500円(ドリンク代別・整理番号付) ※お嬢様専⽤(⼥性専⽤)エリアあり。 ※ご⼊場は整理番号順の⼊場となります。 ※ご⼊場時は別途ドリンク代がかかります。 |
|
年齢制限 | ※6歳以上よりチケットが必要となります。 ※未就学児⼊場不可 |
先 行 | ![]() |
受付期間:2月14日(火)12:00〜2月20日(月)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年3月26日(日)open:16:30/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | DRUM LOGOS![]() |
|
料金 | オールスタンディング 6,500円(ドリンク代別・整理番号付) ※お嬢様専⽤(⼥性専⽤)エリアあり。 ※ご⼊場は整理番号順の⼊場となります。 ※ご⼊場時は別途ドリンク代がかかります。 |
|
年齢制限 | ※6歳以上よりチケットが必要となります。 ※未就学児⼊場不可 |
先 行 | ![]() |
受付期間:2月14日(火)12:00〜2月20日(月)23:59 ※抽選受付 お申し込みはこちらから 会員登録はこちら |
---|
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|